
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. Bron HIER
In de regeling NOW staat daarom dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens. Daar ben ik het volledig mee eens. Hier de Delftse bedrijven die de NOW 1.0 bedrijven en de voorschotbedragen die ze kregen.
De hoogste bedragen gingen naar Silverbeij (Van Uffelen) bv €2.096.592. Ampelman Operations €1.543.296. Mojo concerts €1.524.621. RPS advies en ingenieursbureau. €1.151.376. Int. transportbedrijf L. Van Der Lee en zonen €797.028 plus €96.525.
Duidelijk is dat veel van deze Delftse bedrijven het financieel erg zwaar hebben gehad en/of nog hebben. En dat zijn er enorm veel. In totaal ontvingen ze 41,6 miljoen euro.
Nu is het Noodpakket 2.0 in werking van de overheid. Wees er snel bij. Kijk Hier voor de regelingen in Delft. Zo is er de Tot en met 30 oktober 2020 kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
De gemeenteraad heeft eerder besloten om huurders van gemeentelijke objecten kwijtschelding van huur en erfpacht te geven voor de maanden maart, april en mei 2020. Een totaal bedrag van €510.000 is hier voor uitgetrokken. Ik ga er van uit dat ook hier de namen van bedrijven / instellingen gepubliceerd worden. En anders vragen we dit later wel op.
Hart voor Delft / Groep Stoelinga
A STEENDAM | DELFT | 20,202 |
AAME PREMIUM SOLUTIONS B.V. | DELFT | 353,625 |
AANMELDER.NL B.V. | DELFT | 157,539 |
ACCENDA B.V. | DELFT | 7,038 |
ACTIVE HEALTH CENTER YPENBURG B.V. | DELFT | 42,864 |
ADGUL INFRA B.V. | DELFT | 1,437 |
ADVIER B.V. | DELFT | 27,777 |
ADVIES- EN ACCOUNTANTSKANTOOR 4 YOU B.V. | DELFT | 53,523 |
ADVIESGROEP STRATEGISCH GEBOUWBEHEER B.V. | DELFT | 24,996 |
AERLABS B.V. | DELFT | 15,840 |
AGR NETHERLANDS COOPERATIE U.A. | DELFT | 36,432 |
ALE DELFT B.V. | DELFT | 26,301 |
ALI | DELFT | 1,155 |
ALION B.V. | DELFT | 70,740 |
ALTER IT B.V. | DELFT | 10,188 |
ALTHEER | DELFT | 10,428 |
ALWAND | DELFT | 1,554 |
AM LEEMAN | DELFT | 4,371 |
AMERICA DIRECT B.V. | DELFT | 21,726 |
AMIN | DELFT | 1,881 |
AMPELMANN OPERATIONS B.V. | DELFT | 1.543.296 |
AMPELMANN SERVICES B.V. | DELFT | 308,091 |
APPLIKON BIOTECHNOLOGY B.V. | DELFT | 973,245 |
APPOINT SOLUTIONS B.V. | DELFT | 48,183 |
AQUAFOX NEDERLAND B.V. | DELFT | 36,567 |
AQYSTA HOLDING B.V. | DELFT | 47,025 |
ARISTOTELES WEBCONSULTANCY B.V. | DELFT | 11,091 |
ART CENTRE DELFT B.V. | DELFT | 18,327 |
ARTS | DELFT | 16,326 |
AT NEXT B.V. | DELFT | 39,216 |
ATHENE’S OLIJF C.V. | DELFT | 7,263 |
ATMOS UAV B.V. | DELFT | 116,790 |
AUSTIN | DELFT | 2,658 |
AUTO NASSAU B.V. | DELFT | 21,753 |
AUTOSCHADE R. ZUIDERVAART B.V. | DELFT | 2,064 |
AUTOWAX B.V. | DELFT | 11,127 |
AUXILIUM B.V. | DELFT | 26,211 |
B. & J. SPIERINGS | DELFT | 23,649 |
B.V.DELFTSCH AARDEWERKFABRIEK “DE PORCELEYNE FLES ANNO 1653” VOORHEEN JOOST THOOFT EN | DELFT | 270,741 |
BAL | DELFT | 729 |
BASILISK-CONTRACTING B.V. | DELFT | 59,337 |
BAU EVENTS B.V. | DELFT | 2,322 |
BEBOP BEHEER B.V. | DELFT | 10,278 |
BENTEM | DELFT | 10,161 |
BERNS | DELFT | 17,730 |
BEST OPPORTUNITY B.V. | DELFT | 2,457 |
BETWEEN B.V. | DELFT | 24,990 |
BEXTER B.V. | DELFT | 66,237 |
BIERFABRIEK DELFT B.V. | DELFT | 54,816 |
BIKKER | DELFT | 5,874 |
BIODENTIFY B.V. | DELFT | 73,554 |
BIRD CONTROL GROUP B.V. | DELFT | 179,598 |
BIRDS.AI B.V. | DELFT | 32,709 |
BITES-‘N-DRINKS DELFT B.V. | DELFT | 10,977 |
BLEEKEMOLEN INDOOR KART PLANET B.V. | DELFT | 90,555 |
BOEKHANDEL DE OMSLAG C.V. | DELFT | 630 |
BOHEEMEN | DELFT | 2,208 |
BOOZ EVENT DESIGN B.V. | DELFT | 164,349 |
BOULDERCENTRUM DELFTS BLEAU B.V. | DELFT | 31,848 |
BOURAKBAOUI | DELFT | 2,292 |
BOXTEL | DELFT | 12,495 |
BPO INTERNATIONAL BV | DELFT | 18,705 |
BPO NEDERLAND B.V. | DELFT | 21,558 |
BREHM | DELFT | 1,728 |
BREVOORT | DELFT | 2,931 |
BUIS DELFT B.V. | DELFT | 4,635 |
C. STUIVENGA B.V. | DELFT | 6,135 |
CAFE DE WIJNHAVEN B.V. | DELFT | 65,004 |
CAPITAR SECURITY B.V. | DELFT | 68,181 |
CAPTAINS B.V. | DELFT | 74,460 |
CAS24 B.V. | DELFT | 5,490 |
C-CUBE INTERNATIONAL B.V. | DELFT | 55,983 |
CEAD B.V. | DELFT | 53,592 |
CENTWERK B.V. | DELFT | 144,567 |
CHANTAL KOUWENHOVEN B.V. | DELFT | 26,052 |
CHINA GREAT HOTEL MANAGEMENT B.V. | DELFT | 105,948 |
CHNL ARCHITECTEN & ADVISEURS B.V. | DELFT | 6,729 |
CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING “VITES-SE” DELFT | DELFT | 10,218 |
CINAR | DELFT | 3,075 |
CINAR | DELFT | 1,935 |
CL SOLUTIONS B.V. | DELFT | 22,227 |
CLEANING CONSULTANCY DELFT B.V. | DELFT | 12,165 |
CLEVR B.V. | DELFT | 71,055 |
CLOUDCUDDLE B.V. | DELFT | 1,245 |
COACH STAAK DELFT B.V. | DELFT | 11,673 |
COCKTAILBAR LUNA B.V. | DELFT | 7,929 |
CODECAST B.V. | DELFT | 14,040 |
COMFYTOPIA EUROPE B.V. | DELFT | 47,247 |
COMPUTER PLAN B.V. | DELFT | 205,974 |
COOPERATIE BARBAAR U.A. | DELFT | 45,234 |
CORTADO BROTHERS B.V. | DELFT | 22,368 |
COUP B.V. | DELFT | 10,476 |
CREATIVE MINDS REVIVE B.V. | DELFT | 23,049 |
CRESCENT TECHNOLOGIES B.V. | DELFT | 14,919 |
CROONENBURG | DELFT | 12,858 |
CROSSGUARD B.V. | DELFT | 24,117 |
D SCHIPPER | DELFT | 1,800 |
DACHER | DELFT | 1,848 |
DAMES & HEREN KAPSALON DE NIEUWE ROOS V.O.F. | DELFT | 6,147 |
DAP ADVIES B.V. | DELFT | 59,196 |
DE BLOOIS VASTGOED B.V. | DELFT | 10,740 |
DE BURGEMEESTERS B.V. | DELFT | 10,665 |
DE GIST B.V. | DELFT | 66,045 |
DE HELPENDE HAND B.V. | DELFT | 93,210 |
DE HORECA VAN VERMEER B.V. | DELFT | 14,397 |
DE KAPPER PIJNACKER B.V. | DELFT | 58,632 |
DE KAT IN DE STAD B.V. | DELFT | 2,435 |
DE KLEINE SEINPOST B.V. | DELFT | 15,426 |
DE NATIONALE THEATERKASSA B.V. | DELFT | 35,334 |
DE OUDE BIBLIOTHEEK B.V. | DELFT | 341,826 |
DE SJEES V.O.F. | DELFT | 54,264 |
DE TANDARTSENGROEP B.V. | DELFT | 90,276 |
DELFT AUTOSCHADE B.V. | DELFT | 2,394 |
DELFT CHIROPRACTIE & WELLNESS B.V. | DELFT | 3,420 |
DELFT HEARCARE B.V. | DELFT | 12,945 |
DELFT IMP B.V. | DELFT | 24,552 |
DELFT IN DE HOVEN SPECSAVERS B.V. | DELFT | 8,973 |
DELFT MEMORIES B.V. | DELFT | 11,346 |
DELFT MUSEUM HOTEL B.V. | DELFT | 88,161 |
DELFT SPECSAVERS B.V. | DELFT | 29,787 |
DELFTSE SPORTVERENIGING “FULL SPEED” | DELFT | 3,378 |
DELFTSE STUDENTEN VERENIGING SINT JANSBRUG | DELFT | 3,318 |
DELFTSE VOETBAL VERENIGING “DELFIA HOLLANDIA COMBINATIE” | DELFT | 7,506 |
DELIFRANCE A13 DELFT B.V. | DELFT | 29,961 |
DELMIC B.V. | DELFT | 33,234 |
DELMIC CRYO B.V. | DELFT | 3,384 |
DELTA GROUP B.V. | DELFT | 4,488 |
DELTASYNC B.V. | DELFT | 6,963 |
DEMO CONSULTANTS B.V. | DELFT | 40,095 |
DEN DEKKER PROJECT MANAGEMENT B.V. | DELFT | 282,279 |
DENSSOLUTIONS B.V. | DELFT | 141,129 |
DENTAL ROBOTICS B.V. | DELFT | 24,120 |
DENTALWAYS B.V. | DELFT | 114,246 |
DEURLOO AUTOSCHADE B.V. | DELFT | 47,943 |
DEWORRYING OPERATIONS B.V. | DELFT | 48,108 |
DEWORRYING PRODUCTIONS B.V. | DELFT | 5,769 |
DEWORRYING STAFF B.V. | DELFT | 12,009 |
DIAZ LOAIZA | DELFT | 1,590 |
DIGINOVA B.V. | DELFT | 37,971 |
DIJKSMAN&KRUIPER BEDRIJFSMAKELAAR& TAXATEURS B.V. | DELFT | 8,088 |
DIVA FLOWERS B.V. | DELFT | 39,327 |
DORJEE | DELFT | 8,247 |
DOT ROBOT B.V. | DELFT | 25,131 |
DP6 ARCHITECTUURSTUDIO B.V. | DELFT | 35,370 |
DRIELOX LUCHTKANALEN B.V. | DELFT | 123,210 |
DUIJNDAM DELFT CARAVANS & CAMPERS B.V. | DELFT | 29,274 |
DUIMELAND BEBEL DELFT V.O.F. | DELFT | 489 |
DUMAIJ | DELFT | 5,529 |
DYNAMIC EAR COMPANY B.V. | DELFT | 143,589 |
ECKHARDT | DELFT | 11,799 |
E-CONOMY B.V. | DELFT | 8,529 |
EER EN VOLHARDING B.V. | DELFT | 166,782 |
EF DELFT B.V. | DELFT | 9,828 |
EL VERHAGEN | DELFT | 1,695 |
ELEKTROTECHNISCH SERVICEBUREAU C.L. GROENEWEGEN B.V. | DELFT | 25,050 |
EMBEDDED ACOUSTICS B.V. | DELFT | 42,420 |
E-MERGO B.V. | DELFT | 375,366 |
EMJ OTTE | DELFT | 15,381 |
ENEVATE B.V. | DELFT | 136,449 |
E-NJOINT B.V. | DELFT | 8,706 |
ERADUS ZONWERING BV | DELFT | 4,671 |
ERMIS | DELFT | 345 |
ERP LOGIC EUROPE B.V. | DELFT | 17,787 |
ESCAPE CHALLENGE B.V. | DELFT | 18,858 |
ESCOBAR DELFT B.V. | DELFT | 11,358 |
ESP BRAND B.V. | DELFT | 33,237 |
E-TRAILER B.V. | DELFT | 63,027 |
EXCELLENCE BADKAMERS B.V. | DELFT | 10,947 |
EXO-L B.V. | DELFT | 29,004 |
EXPL. CASA JULIA B.V. | DELFT | 28,281 |
FAST IMAGING B.V. | DELFT | 12,069 |
FEMTO ENGINEERING B.V. | DELFT | 49,857 |
FERRO HORECA B.V. | DELFT | 27,450 |
FIBER CONNECTED B.V. | DELFT | 7,398 |
FIELD FACTORS B.V. | DELFT | 16,227 |
FITNESSCLUB DELFT B.V. | DELFT | 20,190 |
FLEX/DESIGN B.V. | DELFT | 91,896 |
FLEXSOL BUILDING SOLUTIONS B.V. | DELFT | 7,053 |
FLEXSOL LIGHTING SOLUTIONS B.V. | DELFT | 6,057 |
FOKKEMA & PARTNERS ARCHITECTEN B.V. | DELFT | 166,227 |
FONTIJNE PRESSES B.V. | DELFT | 55,494 |
FOOD STATION V.O.F. | DELFT | 1,128 |
FOODEX NETHERLANDS B.V. | DELFT | 8,199 |
FOODLYFT B.V. | DELFT | 17,151 |
FRIENDS JEANS B.V. | DELFT | 42,876 |
FYSIOTHERAPIE BEWEEGPUNT DELFT | DELFT | 27,972 |
G. EN F. MONTAGE B.V. | DELFT | 17,154 |
G.A. MEEUWIS DETAIL B.V. | DELFT | 11,961 |
GAAG | DELFT | 1,635 |
GARAS KAISAR V.O.F. | DELFT | 1,785 |
GASTERIJ ‘T KARREWIEL B.V. | DELFT | 79,101 |
GASTVRIJ DELFT B.V. | DELFT | 73,509 |
GEENEN | DELFT | 678 |
GEZONDHEIDSCENTRUM ZORGPUNT DEN HAAG B.V. | DELFT | 28,248 |
GILL N DHILLON V.O.F. | DELFT | 13,881 |
G-KRACHT PSYCHOMEDISCH CENTRUM B.V. | DELFT | 3,021 |
GLASHANDEL ZANTMAN B.V. | DELFT | 12,024 |
GRAND-DINER-CAFE ‘T BOTERHUIS B.V. | DELFT | 48,462 |
GRAPOS NEDERLAND B.V. | DELFT | 3,033 |
GRILLROOM-SNACKBAR ALEV V.O.F. | DELFT | 5,787 |
GRKENZO B.V. | DELFT | 13,362 |
GROENEWEGEN BEVEILIGINGEN B.V. | DELFT | 5,385 |
GROSSAT B.V. | DELFT | 21,396 |
GRYC | DELFT | 2,331 |
GYROMOTICS B.V. | DELFT | 2,442 |
HAAGLANDEN BEWEEGT B.V. | DELFT | 92,838 |
HACKEN | DELFT | 5,187 |
HAGEROP VAN EIJS | DELFT | 1,140 |
HAIRSTORE LEIDEN B.V. | DELFT | 42,087 |
HANDELSONDERNEMING “GRACIA” B.V. | DELFT | 16,533 |
HANFF | DELFT | 1,533 |
HANOS DEN HAAG – DELFT B.V. | DELFT | 774,273 |
HARDERS | DELFT | 1,407 |
HARDT B.V. | DELFT | 255,297 |
HARPER AND YVE B.V. | DELFT | 33,480 |
HEIJDEN | DELFT | 14,514 |
HEILIGERS | DELFT | 5,916 |
HENDRIKS | DELFT | 9,288 |
HET POSTKANTOOR DELFT B.V. | DELFT | 118,182 |
HET VERBOND B.V. | DELFT | 39,801 |
HGK B.V. | DELFT | 47,478 |
HOL | DELFT | 9,495 |
HOLLAND CONTAINER INNOVATIONS NEDERLAND B.V | DELFT | 35,610 |
HOLLY’S PRODUCTEN DELFT B.V. | DELFT | 12,465 |
HOTEL DE KOOPHANDEL B.V. | DELFT | 25,446 |
HOTEL DE PLATAAN B.V. | DELFT | 24,222 |
HOTEL DELFT B.V. | DELFT | 74,709 |
HOTEL DELFT CENTRE B.V. | DELFT | 32,466 |
HOUDSTERMAATSCHAPPIJ R.E. BOUWER B.V | DELFT | 46,251 |
HTV B.V. | DELFT | 71,235 |
HUBBELING | DELFT | 5,550 |
HUID EN LASERKLINIEK DELFT B.V. | DELFT | 9,150 |
HUISMAN | DELFT | 9,471 |
HUMANAGEMENT B.V. | DELFT | 130,209 |
HUSZAR V.O.F. | DELFT | 61,491 |
HYPERION TECHNOLOGIES B.V. | DELFT | 41,919 |
I.P.V. DELFT, INGENIEURSBUREAU VOOR PRODUCTVORMGEVING B.V. | DELFT | 92,379 |
IBRAHIM | DELFT | 8,769 |
IDELFT B.V. | DELFT | 1,965 |
IDENBURG | DELFT | 10,365 |
IDFOCUS B.V. | DELFT | 11,220 |
INDYMO B.V. | DELFT | 7,863 |
INMARKET B.V. | DELFT | 49,353 |
INNOVATIVE MECHATRONIC SYSTEMS B.V. | DELFT | 72,264 |
INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF L. VAN DER LEE EN ZONEN B.V. | DELFT | 797,028 |
INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF L. VAN DER LEE EN ZONEN B.V. | DELFT | 96,525 |
INTESPRING B.V. | DELFT | 21,135 |
INTUAM | DELFT | 15,714 |
I-NVENTION B.V. | DELFT | 4,560 |
IQ-EVENTS B.V. | DELFT | 33,660 |
IRM SMART PIPELINE DATA B.V. | DELFT | 28,722 |
IRM SYSTEMS B.V. | DELFT | 77,580 |
ISA SEN B.V. | DELFT | 13,593 |
ISIS-INNOVATIVE SOLUTIONS IN SPACE B.V. | DELFT | 60,831 |
ISISPACE I B.V. | DELFT | 58,014 |
ISISPACE II B.V. | DELFT | 53,796 |
ISISPACE III B.V. | DELFT | 59,700 |
ISISPACE IV B.V. | DELFT | 70,161 |
ISISPACE V B.V. | DELFT | 82,572 |
IT SAP SEC SOLUTIONS DU B.V. | DELFT | 2,925 |
IT4SUCCESS B.V. | DELFT | 145,584 |
IVY GLOBAL B.V. | DELFT | 105,672 |
J W ELSENAAR B.V. | DELFT | 2,844 |
JANKIE | DELFT | 25,272 |
JANSZEN | DELFT | 21,372 |
JANSZEN | DELFT | 4,995 |
JG LIPS | DELFT | 14,679 |
JIGSAW B.V. | DELFT | 4,185 |
JIN | DELFT | 10,878 |
JM Martijn-MARCUS | DELFT | 1,050 |
JOA ONTWERP/ADVIES B.V. | DELFT | 111,298 |
JONKER-MAKIS ROBOTICS B.V. | DELFT | 72,249 |
KAPSALON MIENIS B.V. | DELFT | 45,096 |
KASTELEIN | DELFT | 2,802 |
KAYA | DELFT | 4,008 |
KECHANY | DELFT | 6,474 |
KEK B.V. | DELFT | 94,713 |
KEUKENFABRIEK DELFT B.V. | DELFT | 7,626 |
KHAN | DELFT | 3,369 |
KINDOW B.V. | DELFT | 16,341 |
KINERGIZER B.V. | DELFT | 12,585 |
KJERNER SOFTWARE B.V. | DELFT | 17,133 |
KLOEG | DELFT | 675 |
KOJAC C.V. | DELFT | 10,002 |
KONTRAST DELFT B.V. | DELFT | 10,581 |
KOOIJ | DELFT | 1,244 |
KOOL | DELFT | 6,798 |
KOOPMANS | DELFT | 3,087 |
KOPANO B.V. | DELFT | 42,864 |
KRINGLOOPBEDRIJF DELFT B.V. | DELFT | 11,433 |
KSI ONDERZOEK B.V. | DELFT | 1,200 |
L TWIGT | DELFT | 11,436 |
LAGENDIJK | DELFT | 26,490 |
LAIXER B.V. | DELFT | 6,063 |
LANZFELD B.V. | DELFT | 64,608 |
LBVD CONSULTANCY B.V. | DELFT | 81,633 |
LEDERTREND | DELFT | 1,929 |
LEENT | DELFT | 12,411 |
LEEUWEN | DELFT | 49,989 |
LENN BEHEER B.V. | DELFT | 61,548 |
LEOMEL BEHEER B.V. | DELFT | 5,961 |
LES COPAINS C.V. | DELFT | 8,340 |
LEUR | DELFT | 4,023 |
LIJM & CULTUUR B.V. | DELFT | 41,046 |
LINA JEWELS B.V. | DELFT | 5,412 |
LIVE NATION VENUES (NETHERLANDS) B.V. | DELFT | 254,859 |
LOENEN | DELFT | 2,430 |
LORSHEIJD | DELFT | 7,374 |
LUCIANO DELFT MARKT B.V. | DELFT | 2,049 |
LUCIANO DELFT VRIJHEIDSLAAN B.V. | DELFT | 1,974 |
M – EDELSMEDEN & DESIGN B.V. | DELFT | 4,485 |
M&J 4 FASHION B.V. | DELFT | 8,946 |
M.P.M. INTERNATIONAL OIL COMPANY B.V. | DELFT | 176,571 |
MAATSCHAP TANDARTSENPARKTIJK IVANOVIC | DELFT | 23,010 |
MAATSCHAP E.BAKKER EN M.OMAR | DELFT | 21,711 |
MAATSCHAP GEZAMENLIJKE WERKGEVERS BUDDINGH, DE VRIES, CS | DELFT | 13,059 |
MAATSCHAP K. GERYSZEWSKI-ADMIRAAL ENR.H. GERYSZEWSKI | DELFT | 2,253 |
MAATSCHAP MOUSAVI DENTAL | DELFT | 15,186 |
MAATSCHAP MTC DELFT | DELFT | 98,199 |
MAATSCHAP PODOTHERAPIE KHOENKHOEN | DELFT | 10,155 |
MAATSCHAP TANDARTSPRAKTIJK SCHOUTEN | DELFT | 3,018 |
MAATSCHAP TANDHEELKUNDE DELFT | DELFT | 8,070 |
MAATSCHAP TOFOHR EN DE VRIES | DELFT | 64,278 |
MAATSCHAP VAN BEEST,KNOL & VERMEULEN GERECHTSDEURWAARDERS | DELFT | 5,352 |
MAFA PLASTICS B.V. | DELFT | 10,872 |
MANEGE DE PRINSENSTAD B.V. | DELFT | 77,658 |
MANGROELAL | DELFT | 16,668 |
MANOMETRIC HOLDING B.V. | DELFT | 27,333 |
MAPIQ B.V. | DELFT | 191,400 |
MARIA CONSTANZA | DELFT | 11,493 |
MARIDEA B.V. | DELFT | 31,035 |
MARINACCI | DELFT | 19,734 |
MARWAN FARHAT ABDULLAH | DELFT | 588 |
MASTENBROEK | DELFT | 8,298 |
MECANOO ARCHITECTEN B.V. | DELFT | 216,336 |
MEDICONNECT B.V. | DELFT | 9,267 |
MEETRIX ONLINE B.V. | DELFT | 56,439 |
MEKHONG DELFT B.V. | DELFT | 21,831 |
MESKER | DELFT | 6,027 |
METAALBEWERKINGSBEDRIJF VAN DER VELDE DELFT B.V. | DELFT | 34,962 |
MEUBEL EN SLAAPHUYS B.V. | DELFT | 18,993 |
MEUBELCENTRUM HACO B.V. | DELFT | 8,355 |
MEULEN | DELFT | 27,159 |
MILAN CIAO CIAO V.O.F. | DELFT | 9,786 |
MILO B.V. | DELFT | 903 |
MOBILE CANAL CONTROL B.V. | DELFT | 14,439 |
MOCS B.V. | DELFT | 74,190 |
MOJO CONCERTS B.V. | DELFT | 1.524.621 |
MOM | DELFT | 996 |
MOMO MEDICAL B.V. | DELFT | 58,026 |
MONDZORGCENTRUM DELFT B.V. | DELFT | 12,611 |
MULTIVLAAI DELFT V.O.F. | DELFT | 6,270 |
MUNSTER | DELFT | 2,880 |
MUZUS B.V. | DELFT | 43,932 |
MVB HORECA DELFT B.V. | DELFT | 5,016 |
N.V. KONINKLIJKE PORCELEYNE FLES | DELFT | 84,060 |
NAMASTE REIZEN B.V. | DELFT | 57,417 |
NATIONALE NOTARIS DELFT B.V. | DELFT | 5,814 |
NAVOS KLIMAATTECHNIEK B.V. | DELFT | 2,784 |
NEDERLANDSE STICHTING GELUIDSHINDER | DELFT | 5,475 |
NEWCY | DELFT | 4,878 |
NIYOM | DELFT | 2,199 |
NL LIFTEN B.V. | DELFT | 5,328 |
NOOIJEN | DELFT | 2,640 |
NOSCURA B.V. | DELFT | 21,900 |
NOWI B.V. | DELFT | 150,282 |
ODUNCU | DELFT | 2,286 |
OFFICEVITAE B.V. | DELFT | 12,918 |
OFJEWORSTLUST C.V. | DELFT | 10,884 |
OLIVET | DELFT | 3,582 |
OMAPOES B.V. | DELFT | 111,336 |
OMMEN | DELFT | 2,619 |
OPTIVOLT B.V. | DELFT | 86,025 |
OPTIVOLT DIENSTEN B.V. | DELFT | 4,335 |
ORANGEYELLOW AFHAALCENTRUM V.O.F. | DELFT | 1,800 |
ORTHOSPECIALIST DELFT B.V. | DELFT | 26,484 |
OUDSHOORN | DELFT | 26,499 |
OUWERSLOOT | DELFT | 11,079 |
OVERKAMP | DELFT | 5,154 |
OZBEK | DELFT | 4,455 |
PAAGMAN DELFT B.V. | DELFT | 20,331 |
PARAPY B.V. | DELFT | 48,057 |
PAROCHIE SINT URSULA | DELFT | 8,637 |
PARTYCENTRUM DE BRASSERIJ | DELFT | 25,740 |
PASTA2GO B.V. | DELFT | 5,901 |
PELVITEC B.V. | DELFT | 29,910 |
PERENPLUKKER B.V. | DELFT | 28,626 |
PI | DELFT | 5,502 |
PIZZERIA SAN MARCO V.O.F. | DELFT | 22,320 |
PMRETAIL 2 B.V. | DELFT | 21,390 |
POKAY B.V. | DELFT | 4,026 |
POL HORECA DELFT B.V. | DELFT | 4,395 |
POLYTENTIAL B.V. | DELFT | 25,224 |
PRAKTIJK VOOR TANDHEELKUNDE EN IMPLANTOLOGIE VAN HEMEL, SMEELE,VAN PUTTEN. | DELFT | 29,874 |
PRIMAIN ACCOUTANTS & BELASTING- ADVISEURS B.V. | DELFT | 1,842 |
PRIME ACTIVE SPORTS B.V. | DELFT | 8,082 |
PRIME FASHION B.V. | DELFT | 28,425 |
PRIME VISION B.V. | DELFT | 388,905 |
PRINS PANELEN B.V. | DELFT | 15,438 |
PRINTPLEZIER B.V. | DELFT | 5,856 |
PROJECTSTOFFERING WEST B.V. | DELFT | 864 |
PROMOTION CARE B.V. | DELFT | 50,697 |
PROSIM AVIATION RESEARCH B.V. | DELFT | 9,495 |
PROTESTANTSE GEMEENTE TE DELFT | DELFT | 135,420 |
PROWARENESS WEON ACADEMY B.V. | DELFT | 9,382 |
PROWARENESS WEON GROEP B.V. | DELFT | 12,506 |
QLAYERS B.V. | DELFT | 33,942 |
QUALIFIED SALES B.V. | DELFT | 19,065 |
QUANTITY AND QUALITY WELDING AND ASSEMBLING B.V. | DELFT | 6,933 |
QUICKVISION CREATIVE B.V. | DELFT | 8,931 |
R SUIKER | DELFT | 3,093 |
R. DE VRIES BOUW B.V. | DELFT | 57,255 |
R.S.V. MAKELAARS B.V. | DELFT | 4,803 |
RACCOON SERIOUS GAMES B.V. | DELFT | 10,395 |
RAFAT | DELFT | 2,979 |
RAHIM | DELFT | 282 |
RECREATIECENTRUM DELFTSE HOUT B.V. | DELFT | 39,594 |
RECURA B.V. | DELFT | 19,992 |
REIJKEN | DELFT | 4,506 |
REMMERSWAAL RETAIL & DESIGN B.V. | DELFT | 7,743 |
RENAUD-DELFT HORECABENODIGDHEDEN B.V. | DELFT | 15,564 |
RENSSEN | DELFT | 342 |
RESTAURANT KRUYDT B.V. | DELFT | 90,255 |
RESTAURANT VAN DER DUSSEN B.V. | DELFT | 57,804 |
REVOLT CLIMBING B.V. | DELFT | 13,839 |
RICHARD WERNEKINCK B.V. | DELFT | 17,763 |
RIJSWIJK CLEANING B.V. | DELFT | 11,559 |
ROADMAP B.V. | DELFT | 122,289 |
ROBOT ENGINEERED SYSTEMS B.V. | DELFT | 21,942 |
RODE ROZEN & TORTILLA’S B.V. | DELFT | 27,561 |
RODI MEDIA ZUID-HOLLAND B.V. | DELFT | 22,521 |
ROEDEK B.V. | DELFT | 7,755 |
ROLLEMA LOGISTIEK B.V. | DELFT | 122,661 |
ROLLEMA TRANSPORT B.V. | DELFT | 143,172 |
ROOMS KATHOLIEKE SPORT VERENIGING SPORT EN PLEZIER | DELFT | 3,021 |
ROSIER BIJL VAN KAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESBUREAU B.V. | DELFT | 19,692 |
ROYAL BRIDGES DELFT B.V. | DELFT | 31,674 |
ROZEMA VERHUUR B.V. | DELFT | 16,239 |
RPDVIS EXPLOITATIE B.V. | DELFT | 29,982 |
RPS ADVIES EN INGENIEURSBUREAU B.V. | DELFT | 1.151.376 |
RPS B.V. | DELFT | 79,128 |
RPS DETACHERING B.V. | DELFT | 14,274 |
RUIJGROK | DELFT | 6,759 |
RULLENS | DELFT | 5,889 |
RUST FOOD B.V. | DELFT | 25,809 |
RVDL OPTIEK B.V. | DELFT | 153,411 |
S de VRIES | DELFT | 3,690 |
S ERSOY | DELFT | 4,473 |
SAFI | DELFT | 8,396 |
SAFI | DELFT | 6,048 |
SAMADI | DELFT | 10,731 |
SCHENKEVELD | DELFT | 5,160 |
SCHMIDT | DELFT | 9,777 |
SCHULTEN | DELFT | 4,296 |
SCIENCE AND TECHNOLOGY VISION B.V. | DELFT | 5,403 |
SD-INSIGHTS B.V. | DELFT | 21,075 |
SENECA B.V. | DELFT | 50,508 |
SENF CONTENT B.V. | DELFT | 44,481 |
SENF PRODUCTIES B.V. | DELFT | 33,546 |
SENF THEATER B.V. | DELFT | 93,228 |
SENF THEATERPARTNERS B.V. | DELFT | 163,014 |
SENSAR B.V. | DELFT | 22,305 |
SET-UP RECLAME B.V. | DELFT | 8,898 |
SEVEN DAYS V.O.F. | DELFT | 10,644 |
SHAFIK | DELFT | 603 |
SHANGHAI GARDEN RESTAURANT B.V. | DELFT | 90,267 |
SHM NEXT B.V. | DELFT | 5,334 |
SILVERBEIJ B.V. | DELFT | 2.096.592 |
